желаю поздравить всех жителей поселка Ображиевка Шосткинского района Сумской области Украины с 90-летием вот
этого человека, их земляка:
Именно, именно. Кожедуб Иван Никитич.
К концу войны гвардии майор Кожедуб совершил 330 боевых вылетов, в 120 воздушных боях сбил 62 самолёта противника (сюда не входят 2 американских P-51, сбитых им весной 1945 года, которые первыми напали на него).
За всю войну ни разу не был сбит.
Считается (в том числе на Западе без какого-либо оспаривания данного факта) лучшим асом авиации союзников.
| № | Дата | Тип | Место |
|---|---|---|---|
| 1 | 06.07.1943 | Ю-87 | зап. Завидовка |
| 2 | 07.07.1943 | Ю-87 | ст. Гостищево |
| 3 | 09.07.1943 | Ме-109 | Красная Поляна |
| 4 | 09.07.1943 | Ме-109 | вост. Покровка |
| 5 | 09.08.1943 | Ме-109 | Прелестный |
| 6 | 14.08.1943 | Ме-109 | Искровка |
| 7 | 14.08.1943 | Ме-109 | Коломна |
| 8 | 16.08.1943 | Ю-87 | Рогань |
| 9 | 22.08.1943 | ФВ-190 | Люботин |
| 10 | 09.09.1943 | Ме-109 | сев. Искровка |
| 11 | 30.09.1943 | Ю-87 | юго-зап. Бородаевка |
| 12 | 01.10.1943 | Ю-87 | зап. Бородаевка |
| 13 | 01.10.1943 | Ю-87 | зап. Бородаевка |
| 14 | 02.10.1943 | Ме-109 | Плоское |
| 15 | 02.10.1943 | Ю-87 | Петровка |
| 16 | 02.10.1943 | Ю-87 | юго-зап. Андреевка |
| 17 | 02.10.1943 | Ю-87 | юго-зап. Андреевка |
| 18 | 04.10.1943 | Ме-109 | сев.-зап. Бородаевка |
| 19 | 05.10.1943 | Ме-109 | юго-зап. Красный Кут |
| 20 | 05.10.1943 | Ме-109 | зап. Куцеваловка |
| 21 | 06.10.1943 | Ме-109 | Бородаевка |
| 22 | 10.10.1943 | Ме-109 | Днепрово-Каменка |
| 23 | 12.10.1943 | Ю-87 | сев. Плоское |
| 24 | 12.10.1943 | Ме-109 | юж. Петровка |
| 25 | 12.10.1943 | Ю-87 | юж. Домоткань |
| 26 | 29.10.1943 | Ю-87 | Кривой Рог |
| 27 | 29.10.1943 | Хе-111 | зап. Будовка |
| 28 | 16.01.1944 | Ме-109 | Ново-Злынка |
| 29 | 30.01.1944 | Ме-109 | вост. Нечаевка |
| 30 | 30.01.1944 | Ю-87 | зап. Липовка |
| 31 | 14.03.1944 | Ю-87 | Осиевка |
| 32 | 21.03.1944 | Ю-87 | Лебедин — Шпола |
| 33 | 11.04.1944 | ПЗЛ-24 | Сырка |
| 34 | 19.04.1944 | Хе-111 | сев. Яссы |
| 35 | 28.04.1944 | Ю-87 | юго-вост. Вултуру |
| 36 | 29.04.1944 | Хш-129 | Хорлешти |
| 37 | 29.04.1944 | Хш-129 | Хорлешти |
| 38 | 03.05.1944 | Ю-87 | Тыргу Фрумос — Думбрэвица |
| 39 | 31.05.1944 | ФВ-190 | вост. Вултуру |
| 40 | 01.06.1944 | Ю-87 | Чужа Вода |
| 41 | 02.06.1944 | Хш-129 | зап. Стынка |
| 42 | 03.06.1944 | ФВ-190 | Редиу-Улуй — Тэтэр |
| 43 | 03.06.1944 | ФВ-190 | Редиу-Улуй — Тэтэр |
| 44 | 03.06.1944 | ФВ-190 | сев.-зап. Яссы |
| 45 | 07.06.1944 | Ме-109 | Пырлица |
| 46 | 08.06.1944 | Ме-109 | Кырпицы |
| 47 | 22.09.1944 | ФВ-190 | сев.-зап. Стренчи |
| 48 | 22.09.1944 | ФВ-190 | юго-зап. Рамниеки — Даксты |
| 49 | 25.09.1944 | ФВ-190 | сев.-зап. Валмиера |
| 50 | 16.01.1945 | ФВ-190 | юж. Студзяна |
| 51 | 10.02.1945 | ФВ-190 | сев.-зап. окр. аэродром Морин |
| 52 | 12.02.1945 | ФВ-190 | зап. Кинитц |
| 53 | 12.02.1945 | ФВ-190 | зап. Кинитц |
| 54 | 12.02.1945 | ФВ-190 | оз. Китцер-Зее |
| 55 | 17.02.1945 | Ме-262 | вост. Альт-Фридлянд |
| 56 | 19.02.1945 | Ме-109 | сев. Фюрстенфельде |
| 57 | 11.03.1945 | ФВ-190 | сев. Брюнхен |
| 58 | 18.03.1945 | ФВ-190 | сев. Кюстрин |
| 59 | 18.03.1945 | ФВ-190 | сев.-зап. Кюстрин |
| 60 | 22.03.1945 | ФВ-190 | сев. Зеелов |
| 61 | 22.03.1945 | ФВ-190 | вост. Гузов |
| 62 | 23.03.1945 | ФВ-190 | ст. Вербиг |
| 63 | 17.04.1945 | ФВ-190 | Врицен |
| 64 | 17.04.1945 | ФВ-190 | Кинитц |
А сбитые по 8 раз Хартманны с их 352 "победами по очкам" и утерянными летными книжками
строем идут нахер, куда им и полагается.
Читайте также
Последние новости
План занятий
Обучение детей от года до 3 лет плаванию, как правило, проходит в три этапа. На первом этапе ребенок должен адаптироваться к воде, избавиться от страха перед глубиной, неизвестной средой. Намного проще дети привыкают к бассейну, где есть бортики, вода теплая и прозрачная. Чуть сложнее дети адаптируются к открытым водоемам с темной и прохладной ...Читать далее »
Гимнастика от 2 лет до 2 лет 6 месяцев
1. Самостоятельная ходьба. 2. Бег вдогонку за взрослым или к взрослому в разном темпе. 3. Руки вверх, потянуться – «деревья большие большие», развести руки в стороны. 4. Ходьба по доске, приподнятой над полом на 15–20 см. 5. Приседания. 6. Подъем туловища с опорой на ладони в положении лежа на животе. 7. Хлопк...Читать далее »
Проблема: ожоги, ушибы, травмы
Немного повзрослев, ребенок начинает интересоваться источниками огня, что чревато ожогом. При незначительном ожоге необходимо поврежденный участок тела поместить под холодную проточную воду, а затем обработать антиожоговым аэрозолем. В период выздоровления применяют массаж, который способствует улучшению лимфо– и кровотока. В резуль...Читать далее »
Проблема: плоскостопие
Когда ребенок начинает ходить, его первые шаги могут быть омрачены плоскостопием. К сожалению, если эта болезнь наследственная, то волнения вполне обоснованны. И здесь без посещения детского врача ортопеда не обойтись. Его рекомендации относятся к укреплению подошвенного свода стопы вашего ребенка. Костная структура стопы ребенка ...Читать далее »
Рефлекторные движения
Рефлекторные гимнастические упражнения, В основе которых лежат врожденные двигательные рефлекторные реакции, проводятся первые три пять месяцев жизни ребенка, когда еще не утрачены безусловные двигательные рефлексы – «автоматическая походка», ладонно ротовой рефлекс, хоботковый рефлекс, сохранение равновесия, защитно оборонительные рефлексы. Рефлекторные гимнасти...Читать далее »
Техника выполнения: растирание
Прямолинейное растирание Выполняется концевыми фалангами одного или нескольких пальцев. Движение проводится прямолинейно одной рукой или обеими, иногда с отягощением. Круговое растирание Проводится с помощью круговых движений концевыми фалангами одного или нескольких пальцев. Кисть располагается с опорой на основании ладони, а манипуляции выполняют в сторону мизинца одной рук...Читать далее »
Проблема: пупочная грыжа
Пупочная грыжа – это патологическое состояние, в котором через несколько расширенное пупочное кольцо происходит выпячивание брюшины, сальника и даже кишечника. Причина заболевания следующая: вследствие дефекта передней брюшной стенки и пупочного кольца проявляется округлое или овальное выпячивание. Чаще факторами, провоцирующими повышение внутрибрюшного давления, являются кашель, запоры ...Читать далее »
